<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r valley:blog</title>
	<atom:link href="http://blog.creative-valley.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.creative-valley.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 07:39:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Markenpräsentation &#8211; für die kleine Ausstellung von Jochen Heinz</title>
		<link>http://blog.creative-valley.com/2009/09/16/markenprasentation-fur-die-kleine-ausstellung/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jochen Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">Sowohl für die Präsentation inhouse wie auch den einfachen und schnellen Aufbau in fremden Locations wie z. B. auf Kleinmessen oder fremden Kosmetikständen dienen die, für die Aqua Thermal entwickelten Counterlösungen. Das Rollup dient als Ergänzung#comment-10</guid>
		<description>Nettes Tresensystem. Ist der beleuchtet? Wir arbeiten auch viel mit www.la-concept.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nettes Tresensystem. Ist der beleuchtet? Wir arbeiten auch viel mit <a href="http://www.la-concept.de" rel="nofollow">http://www.la-concept.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Speedy-online von Extenze</title>
		<link>http://blog.creative-valley.com/2009/01/23/speedy-online/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Extenze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">Das Bremer Fast-Food-Label SpeedyTaco ist am 21.01.2009 online gegangen. Die Entwicklung des Webauftrittes fand gemeinsam mit unserem Partner GIS (Global Information Services) statt. Die Projekt- und Programmierleitung hatte Björn Inkermann (GF). Mit dem#comment-9</guid>
		<description>As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

